Wyniki - Grupa 8
| 22.02 | 1.03 | 8.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 12.04 | 19.04 | 26.04 | 10.05 | 17.05 | 24.05 | 31.05 | 7.06 | 14.06 | 15.04 | 27.05 | ||||||||||
| Numer indeksu | WT | PP | RM | SN | RŻ1 | RŻ2 | MSz | ODD | DOK | OUN | Immuno | MOCZ | HEM | S+S | Biol.mol. | KOL.1 | KOL.2 | wykł. | SUMA | sekcja | wykr. | ćw. mik.1 | ćw. mikr.2 | Lab1 immuno | Lab2 Biol.mol. | Lab3 Cyt.gin |
| 288452 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306073 | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306186 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306177 | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306211 | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306221 | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306123 | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 270512 | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306180 | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 287261 | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306226 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 290012 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 304810 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 293003 | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306154 | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306245 | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306159 | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306176 | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306167 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306171 | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 296601 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306244 | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306797 | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306215 | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306247 | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Ćw - Ćwiczenie Kol - Kolokwium Wykł - Wykładówkav