Wyniki - Grupa 2 (niestacjonarne)
| 26.02 | 5.03 | 12.03 | 19.03 | 26.03 | 9.04 | 16.04 | 23.04 | 30.04 | 7.05 | 21.05 | 28.05 | 4.06 | 9.06 | 11.06 | 20.04 | 1.06 | ||||||||||
| Numer indeksu | WT | PP | RM | SN | RŻ1 | RŻ2 | MSz | ODD | DOK | OUN | Immuno | MOCZ | HEM | S+S | Biol.mol. | KOL.1 | KOL.2 | wykł. | SUMA | sekcja | wykr. | ćw. mik.1 | ćw. mikr.2 | Lab1 immuno | Lab2 Biol.mol. | Lab3 Cyt.gin |
| 268555 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300941 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300932 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 303008 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 304267 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306015 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306016 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306850 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306825 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 303758 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306849 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306020 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306021 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306022 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306023 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 297657 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306027 | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306028 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306826 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306029 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306831 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306049 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306050 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306052 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v |
Ćw - Ćwiczenie Kol - Kolokwium Wykł - Wykładówka