Wyniki - Grupa 5
| 23.02 | 2.03 | 9.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | 4.05 | 11.05 | 18.05 | 25.05 | 1.06 | 8.06 | 15.04 | 27.05 | ||||||||||
| Numer indeksu | WT | PP | RM | SN | RŻ1 | RŻ2 | MSz | ODD | DOK | OUN | Immuno | MOCZ | HEM | S+S | Biol.mol. | KOL.1 | KOL.2 | wykł. | SUMA | sekcja | wykr. | ćw. mik.1 | ćw. mikr.2 | Lab1 immuno | Lab2 Biol.mol. | Lab3 Cyt.gin |
| 299080 | zal | v | v | v | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306144 | v | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306173 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306117 | v | v | v | v | v | v | v | zal | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306175 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306074 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306194 | v | zal | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306116 | zal | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306061 | zal | v | zal | v | v | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306075 | v | zal | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306235 | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306157 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306119 | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306236 | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306246 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306115 | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306118 | v | v | v | v | zal | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306124 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306125 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306127 | v | v | v | v | zal | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 279305 | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300993 | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301032 | v | zal | v | v | v | N | N | N | N | N | N | N | N | v | v | v | v | v | N | v | v | |||||
| 297659 | zal | v | v | v | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306093 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Ćw - Ćwiczenie Kol - Kolokwium Wykł - Wykładówkav