Wyniki - Grupa 4
| 22.02 | 1.03 | 8.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 12.04 | 19.04 | 26.04 | 10.05 | 17.05 | 24.05 | 31.05 | 7.06 | 14.06 | 15.04 | 27.05 | ||||||||||
| Numer indeksu | WT | PP | RM | SN | RŻ1 | RŻ2 | MSz | ODD | DOK | OUN | Immuno | MOCZ | HEM | S+S | Biol.mol. | KOL.1 | KOL.2 | wykł. | SUMA | sekcja | wykr. | ćw. mik.1 | ćw. mikr.2 | Lab1 immuno | Lab2 Biol.mol. | Lab3 Cyt.gin |
| 306233 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306224 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306113 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306195 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306136 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306098 | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306153 | v | zal | zal | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306090 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 303911 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306094 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306095 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306201 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306099 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306100 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 298683 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306106 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 248032 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306112 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301025 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300893 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300875 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306799 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306202 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306228 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Ćw - Ćwiczenie Kol - Kolokwium Wykł - Wykładówka