Wyniki - Grupa 2
23.02 | 2.03 | 9.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | 4.05 | 11.05 | 18.05 | 25.05 | 1.06 | 8.06 | 15.04 | 27.05 | ||||||||||
Numer indeksu | WT | PP | RM | SN | RŻ1 | RŻ2 | MSz | ODD | DOK | OUN | Immuno | MOCZ | HEM | S+S | Biol.mol. | KOL.1 | KOL.2 | wykł. | SUMA | sekcja | wykr. | ćw. mik.1 | ćw. mikr.2 | Lab1 immuno | Lab2 Biol.mol. | Lab3 Cyt.gin |
306161 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
300679 | zal | v | v | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306168 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306103 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306225 | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306182 | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306101 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
289872 | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306212 | zal | v | v | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306196 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
299356 | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
300984 | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306220 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | N | N | N | N | N | N | v | |||||
306096 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306068 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306204 | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306160 | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306066 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
291036 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306162 | zal | v | v | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306126 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
306030 | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
Kol - Kolokwium Wykł - Wykładówka