Wyniki - Grupa 1 (niestacjonarne)
| 24.02 | 3.03 | 10.03 | 17.03 | 24.03 | 31.03 | 7.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 5.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | 2.06 | 20.04 | 1.06 | ||||||||||
| Numer indeksu | WT | PP | RM | SN | RŻ1 | RŻ2 | MSz | ODD | DOK | OUN | Immuno | MOCZ | HEM | S+S | Biol.mol. | KOL.1 | KOL.2 | wykł. | SUMA | sekcja | wykr. | ćw. mik.1 | ćw. mikr.2 | Lab1 immuno | Lab2 Biol.mol. | Lab3 Cyt.gin |
| 306024 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 299558 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306802 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306009 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 305618 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306011 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306056 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301411 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306044 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 285506 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306019 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 305634 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306040 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 299607 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 303705 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 302383 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 299770 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306055 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306013 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306051 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306805 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300928 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300880 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300894 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Ćw - Ćwiczenie Kol - Kolokwium Wykł - Wykładówka