Wyniki - Grupa 7
| WT | 2.03 | 9.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | 4.05 | 11.05 | 18.05 | 25.05 | 1.06 | 8.06 | 15.04 | 27.05 | ||||||||||
| Numer indeksu | WT | PP | RM | SN | RŻ1 | RŻ2 | MSz | ODD | DOK | OUN | Immuno | MOCZ | HEM | S+S | Biol.mol. | KOL.1 | KOL.2 | wykł. | SUMA | sekcja | wykr. | ćw. mik.1 | ćw. mikr.2 | Lab1 immuno | Lab2 Biol.mol. | Lab3 Cyt.gin |
| 306183 | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300705 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 299766 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306229 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306111 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301031 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306218 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306199 | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301034 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 254239 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 298425 | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306158 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 282842 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306070 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306121 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306169 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306128 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306166 | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306213 | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306149 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306150 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306240 | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 256326 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 307683 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Ćw - Ćwiczenie Kol - Kolokwium Wykł - Wykładówka