Wyniki - Grupa 1
| 24.02 | 3.03 | 10.03 | 17.03 | 24.03 | 31.03 | 7.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 5.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | 2.06 | 15.04 | 27.05 | ||||||||||
| Numer indeksu | WT | PP | RM |
SN | RŻ1 | RŻ2 | MSz | ODD | DOK | OUN | Immuno | MOCZ | HEM | S+S | Biol.mol. | KOL.1 | KOL.2 | wykł. | SUMA | sekcja | wykr. | ćw. mik.1 | ćw. mikr.2 | Lab1 immuno | Lab2 Biol.mol. | Lab3 Cyt.gin |
| 299747 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306109 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306243 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306222 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 269804 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301015 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300093 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300964 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306110 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306163 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306232 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306155 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306077 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306174 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 299429 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306214 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 288659 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306092 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306184 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306088 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306062 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 305017 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306242 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306081 | v | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306745 | v | v | v | v | zal | v | v | v | zal | N | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Kol - Kolokwium Wykł - Wykładówka