Wyniki - Grupa 3 (niestacjonarne)
| 26.02 | 5.03 | 12.03 | 19.03 | 26.03 | 9.04 | 16.04 | 23.04 | 30.04 | 7.05 | 21.05 | 28.05 | 4.06 | 9.06 | 11.06 | 20.04 | 1.06 | ||||||||||
| Numer indeksu | WT | PP | RM | SN | RŻ1 | RŻ2 | MSz | ODD | DOK | OUN | Immuno | MOCZ | HEM | S+S | Biol.mol. | KOL.1 | KOL.2 | wykł. | SUMA | sekcja | wykr. | ćw. mik.1 | ćw. mikr.2 | Lab1 immuno | Lab2 Biol.mol. | Lab3 Cyt.gin |
| 296476 | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 299873 | zal | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300787 | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306037 | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306038 | zal | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306046 | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306026 | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306031 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 294463 | zal | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306032 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 302909 | zal | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306034 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306035 | v | v | zal | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 303131 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 302136 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 282392 | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306042 | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301499 | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 291288 | v | zal | v | v | v | zal | v | v | v | zal | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| zal | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 294752 | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 306057 | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 300884 | zal | v | v | zal | v | v | v | zal | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
Ćw - Ćwiczenie Kol - Kolokwium Wykł - Wykładówka