Wyniki - Grupa E

Numer indeksu lab2 5.03 lab 3 12.03 lab 4 19.03   lab 5 26.03 Kol Pre. Raport SUMA max 94
294686 1,1   2,3  21,4  3  5,3 41,1 
294056  2,3  2,2  5  2  24,9  5  9,2  50,6
289326  0,5  1,4  5  1,3  13,8  5  0 31,5 
294721  3,1  2,1  5  3,2  39,7  3  8,5  64,6
294722  2,1  2,95  5  2,3  37,4  4  8,5  62,25
294724  2,9  1,5  5  1,6  38,5  5  7,7  62,2
294725  4,8  4  5  3,6  51,6  5  10  83,9
294728  0,8  1,8  5  3,2  12,3  3  0  26,1
294729  2,6  3,7  5  3,1  40,5  5  9,5  69,4
294730  2,4  3,9  5  2,6 34   5  9,2  62,1
294731  3,1  3,8  5  3,4  42,5  5  8,7  71,5
294751  N  0  5  1  18,5  5  5,8  
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
                 
                 
                 
                 

Kol - Kolokwium   WykE - WykEadC3wka