Wyniki - Grupa B

Numer indeksu lab2
8.03
lab 3
15.03
lab 4 22.03 lab 5  29.03 Kol Pre. Raport SUMA max 94 
294656  2,6 0,5   3,6  23,7  5 44,4 
294658  4,1  3,4  4,5  3,9  39,1  5  9,5  69,5
294661  3,4  3,7  4  5  46  4 7,5  73,6
294665  1,3  3,4  3,5  2,7  28,7  4  7  50,6
294670  3  3,6  4  2,9  27,9  5 53,4 
294672  1,7  3,1  5  3,5  45,9  4  8,5  71,7
294673  2,8  3,9  4  5 53   4  9,5  82,2
294674              
294677  3  3 5  4,4  45,1  4  9  73,5
294680  3  4  5  5  48,4  5  8  78,4
294681  3,1  3,6  3,5  4,8  45  5  8,7  73,7
294700  4,3  2,5  4,5  4,8  39,4  5  9,5  70
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
                 
                 
                 
                 

Kol - Kolokwium   WykE - WykEadC3wka