Wyniki - Grupa A

Numer indeksu lab2
6.03
lab 3 13.03 lab 4  20.03 lab 5  27.03 Kol. PREZ. Raport SUMA max 94 
295914  3  3,2  5 4,2  33,7 9,5  62,6
294712  2,9  2,9  5  3,2  40  5  9,3  68,3
294717  3,4  3,1  5  4,2  44,5  5  9,5 74,7 
294732  2  2,8  5  4  41,7  4  9,5  69
294734  3  3,3  5  4,1  38,8  5  7,75  66,95
294736  2,3  3,4  5  3,2  41,3  4  9,5  68,7
294738  1,6  1,2  5  3,2  34,6  3  8,25  56,85
294739  3,8  3,6  5  3,2  37,6  8,7 66,9 
294741  2,9  4  5  3,6  41,7  5  9  71,2
294742  3,3  3,6  5  3,6  43,5  5  9,5  73,5
294749  3,6  3,2  5  4,7 38,2   5  9,5  69,2
294756  4,9  4  5  4,3  42,5  5  9,5  75,2
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
                 
                 
                 
                 

Kol - Kolokwium   WykE - WykEadC3wka