Wyniki - Grupa C

Numer indeksu lab 2
6.03
lab 3 13.03 lab 4 20.03 lab 5 27.03 Kol Pre. Raport SUMA max 94 
294662  3,3  2,2  4  2,1  26,6    
288283  3,1  2,2  5  1,9 31,3  5  4,5 53 
290109  3,4  1,8  4,5  2,8  37,3  5  9  63,8
294675  2,3  2,4  4,5  2,1  30,6  3  8,5 53,4 
294683  1,8  2,5  5  2,3  18,1  4  9 42,7 
294685  4,5  3,4  4  3,6  43,2  5  10  73,7
294689  4  2,2  4  1,9  34,5  5  10 61,6 
294694  3,7  2  5  2,6  26,1  3  5,8 48,2 
294699  3,2  3,8  4  3,5  44,7  5  10 74,2 
294716  3,4  3,1  4  2,2 34,85  5  9,2 59,25 
294748  4  2,2  4,5  1,7  27,9  5  7,5  52,8
294755  3,6  3,4  5  3  36,4  5  7,7  64,1
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
                 
                 
                 
                 

Kol - Kolokwium   WykE - WykEadC3wka