Wyniki - Grupa D

Numer indeksu lab2 5.03 lab3 12.03  lab4 19.03 lab5 26.03 Kol Pre. Raport SUMA max 94
294679  1,8  2,2  5  25,3  3 48,3 
294682  2,6  3,8  5  2,3  44,3  4  8  70
294692  2,9  2,0  5  3,2  42,5  4  7  66,6
294696  1,4  2,6  5  2,1  26,7  5  8,8  51,6
294698  1,5  2,1  3  2,1  24,7    5,5  
294701  1,8  3,3  5  2,3  34,7  4  8  59,1
294703  3  4  5  3,3  45,1  5  7,5  72,9
294705  2,5  2,8  5  3,5  44  5  10  72,8
294706 4,8  3,8  5  4,1  50,6  4  8  80,3
294709  1,9  1,9  4  3,4  42,9  5  10  69,1
276560  2,9  2,3  5  3,5  37,8  5  9,5  66
288366  3  2,8  4  3,7  45,9  4  8  71,4
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
                 
                 
                 
                 

Kol - Kolokwium   WykE - WykEadC3wka