Results - Group 4
| Index number | 22.02 | 1.03 | 8.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 12.04 | 19.04 | 26.04 | 10.05 | 17.05 | 24.05 | 31.05 | 7.06 | 14.06 | 23.04 | 4.06 | |||||||||
| WT | PP | RM | SN | RŻ1 | RŻ2 | MSz | ODD | DOK | OUN | Immuno | MOCZ | HEM | S+S | Biol.mol. | KOL.1 | KOL.2 | wykł. | SUMA | sekcja | wykr. | ćw. mik.1 | ćw. mikr.2 | Lab1 immuno | Lab2 Biol.mol. | Lab3 Cyt.gin | |
| 305667 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301685 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301637 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301648 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301649 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301672 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
T - Tutorial Kol - Kolokwium L - Lecture