Results - Group 1
| Index number | 24.02 | 3.03 | 10.03 | 17.03 | 24.03 | 31.03 | 7.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 5.05 | 12.05 | 19.05 | 26.05 | 2.06 | 23.04 | 4.06 | ||||||||||
| WT | PP | RM | SN | RŻ1 | RŻ2 | MSz | ODD | DOK | OUN | Immuno | MOCZ | HEM | S+S | Biol.mol. | KOL.1 | KOL.2 | wykł. | SUMA | sekcja | wykr. | ćw. mik.1 | ćw. mikr.2 | Lab1 immuno | Lab2 Biol.mol. | Lab3 Cyt.gin | ||
| 301661 | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301692 | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301651 | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301677 | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301698 | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301681 | v | zal | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301686 | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301642 | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 304719 | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 305487 | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301662 | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 305294 | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301659 | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301689 | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301676 | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301633 | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301667 | v | v | zal | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301675 | v | v | v | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301658 | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301645 | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301703 | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 304654 | v | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 296282 | v | v | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
T - Tutorial Kol - Kolokwium L - Lecture