Results - Group 3
| Index number | 22.02 | 1.03 | 8.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 12.04 | 19.04 | 26.04 | 10.05 | 17.05 | 24.05 | 31.05 | 7.06 | 14.06 | 23.04 | 4.06 | |||||||||
| WT | PP | RM | SN | RŻ1 | RŻ2 | MSz | ODD | DOK | OUN | Immuno | MOCZ | HEM | S+S | Biol.mol. | KOL.1 | KOL.2 | wykł. | SUMA | sekcja | wykr. | ćw. mik.1 | ćw. mikr.2 | Lab1 immuno | Lab2 Biol.mol. | Lab3 Cyt.gin | |
| 301695 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301688 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301666 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301683 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 305664 | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 305663 | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301701 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301644 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301655 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301673 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301671 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301653 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 305665 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301650 | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301631 | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 304720 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301663 | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301690 | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301691 | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301638 | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301687 | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 301693 | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 296319 | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
T - Tutorial Kol - Kolokwium L - Lecture