Results - Group 2
| Index number | 25.02 | 4.03 | 11.03 | 18.03 | 25.03 | 1.04 | 8.04 | 15.04 | 22.04 | 29.05 | 6.05 | 13.05 | 20.05 | 27.05 | 10.06 | 23.04 | 4.06 | |||||||||
| WT | PP | RM | SN | RŻ1 | RŻ2 | MSz | ODD | DOK | OUN | Immuno | MOCZ | HEM | S+S | Biol.mol. | KOL.1 | KOL.2 | wykł. | SUMA | sekcja | wykr. | ćw. mik.1 | ćw. mikr.2 | Lab1 immuno | Lab2 Biol.mol. | Lab3 Cyt.gin | |
| 305488 | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301680 | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301668 | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301669 | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301647 | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301674 | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 304932 | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301664 | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301646 | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 296311 | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 296298 | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 297181 | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301656 | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301640 | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301694 | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 305666 | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 304718 | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301684 | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 299420 | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301670 | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301652 | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 305295 | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | zal | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301639 | v | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | v | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 301702 | zal | v | zal | v | v | zal | v | v | zal | v | zal | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
T - Tutorial Kol - Kolokwium L - Lecture